FX + DIGITAL ASSETS
Naira, currencies and crypto
Reference rates for major currencies relevant to Nigerians at home and abroad, with digital assets shown separately.
Primary sources firstFreshness + period shownSource-linked dataFor information, not investment advice
FX DESK
Naira + top global currencies
Major currencies with direct relevance to Nigerian trade, travel, remittances, education, investment and diaspora transactions. Rates are shown for reference and are not a quotation for a bank, bureau de change or other dealer.
NAIRA + MAJOR CURRENCIES
Reference rates for home, travel, trade and diaspora needs
Compare how many naira correspond to one unit of each currency. These are reference rates, not guaranteed bank, BDC, remittance or cash buy/sell quotes.
For an actual buy/sell transaction, check your bank, licensed BDC or regulated remittance provider at the time of transaction.
| Currency | 1 unit in NGN | 1 NGN in currency | Reference | As of |
|---|---|---|---|---|
| USDUS dollar | ₦1,315.79 | 0.000760 | Frankfurter / CBN | 2026-09-08 |
| EUREuro | ₦1,538.46 | 0.000650 | Frankfurter / CBN | 2026-09-08 |
| GBPBritish pound | ₦1,785.71 | 0.000560 | Frankfurter / CBN | 2026-09-08 |
| CNYChinese yuan | ₦198.02 | 0.005050 | Frankfurter / CBN | 2026-09-08 |
| JPYJapanese yen | ₦8.58 | 0.116580 | Frankfurter / CBN | 2026-09-08 |
| CHFSwiss franc | ₦1,639.34 | 0.000610 | Frankfurter / CBN | 2026-09-08 |
| CADCanadian dollar | — | — | Frankfurter / CBN | 2026-09-08 |
| AUDAustralian dollar | — | — | Frankfurter / CBN | 2026-09-08 |
| SARSaudi riyal | ₦350.88 | 0.002850 | Frankfurter / CBN | 2026-09-08 |
| AEDUAE dirham | ₦359.71 | 0.002780 | Frankfurter / CBN | 2026-09-08 |
CRYPTO DESK
Major cryptocurrencies
A separate view of major digital assets, kept distinct from official currencies and traditional financial markets.
| Crypto | USD | NGN reference | 24h | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $77,257.00 | ₦101,653,947.37 | -2.52% | $1,551.50bn |
| ETHEthereum | $2,439.84 | ₦3,210,315.79 | -2.86% | $297.75bn |
| USDTTether | $1.00 | ₦1,315.46 | -0.01% | $183.41bn |
| BNBBNB | $709.53 | ₦933,592.11 | -4.89% | $94.48bn |
| SOLSolana | $100.09 | ₦131,697.37 | -3.85% | $58.69bn |
| XRPXRP | $1.36 | ₦1,789.47 | -4.60% | $85.62bn |
| USDCUSD Coin | $1.00 | ₦1,315.66 | 0.00% | $74.30bn |
| ADACardano | $0.21 | ₦277.32 | -4.03% | $7.91bn |
| DOGEDogecoin | $0.08 | ₦110.47 | -7.07% | $13.09bn |
| TRXTRON | $0.34 | ₦445.69 | 0.02% | $32.16bn |
Crypto markets trade continuously and can be highly volatile. Prices are indicative market-data observations, not a recommendation.
